# Соглашение об уровне предоставляемых услуг (SLA)
<br>
<br>
<br>
<br>
 
## Что такое SLA
<br>
 
**SLA** (Service Level Agreement) дословно переводится как «Соглашение об уровне обслуживания (оказания услуги)». Это договор об уровне предоставляемого сервиса между компанией-провайдером и организацией-клиентом. Основное отличие SLA от обычного договора состоит в подробно прописанном уровне доступности сервиса и времени реакции на инциденты.
<br>
<br>
<br>
<br>
 
## SLA подразумевает
<br>
 
- **Прозрачность** — снижается количество размытых формулировок, которые можно было бы двояко истолковать. В результате пользователи услуги и компания-провайдер говорят на одном языке и используют одни и те же термины.
- **Четкое определение обязанностей** для всех сторон, как использующих услугу, так и предоставляющих сервис.
- **Управление ожиданиями** — например, отсутствие недовольства за отказ работать ночью в выходные или отсутствие завышенных требований к качеству сервиса.
<br>
<br>
<br>
<br>
 
## Сводная таблица расшифровки приоритетов
<br>
 
| Категория заявки | Приоритет |
| :--- | :---: |
| **P1 — Критический** | Полная блокировка работы сервиса. Подключение, активация или обновление подписки невозможны. Повышенный уровень реагирования. |
| **P2 — Высокий** | Нарушена работа отдельной функции или внешнего ресурса, при этом основной сервис продолжает работать. Частично нарушенная работоспособность. |
| **P3 — Средний** | Административные и финансовые запросы, а также проблемы с доступом к вспомогательным сервисам. Не влияет на основную работоспособность. |
| **P4 — Низкий** | Консультации, уточнения, пожелания и прочие обращения, не связанные с ошибками или блокировками. Не влияет на основную работоспособность. |
<br>
<br>
<br>
<br>
 
## Сводная таблица сопоставления приоритетов и сервисов обслуживания
<br>
 
| Категория заявки | Приоритет |
| :--- | :---: |
| Тайм-аут при попытке подключения | P1 |
| ID-ключ подписки не работает | P1 |
| Не обновляется подписка в приложении | P1 |
| Не открывается сайт/ресурс | P2 |
| Не удается выполнить вход в сервис | P2 |
| Ошибка при оплате услуги | P3 |
| Изменить действующий тариф подписки | P3 |
| Изменить период оплаты услуги | P3 |
| Запросить возврат денежных средств | P4 |
| Отказаться от услуг и удалить учетную запись | P4 |
| Другое (из любого раздела) | P4 |
<br>
<br>
<br>
<br>
 
## Сводная таблица времени первого ответа и планируемого срока решения обращений
<br>
 
| Примечание | Приоритет обращения | Тариф "X1" | Тариф "X2" |Тариф "X3" | Тариф "Индивидуальный" |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Время составления обращения: 07:00–23:00 (МСК)** | **-----** | **-----** | **-----** | **-----** | **-----** |
| Время до получения первого ответа: | P1 | 6 ч | 4 ч | 2 ч | 2 ч |
| Время на решение запроса: | P1 | 24 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч |
| Время до получения первого ответа: | P2 | 8 ч | 6 ч | 4 ч | 4 ч |
| Время на решение запроса: | P2 | 48 ч | 24 ч | 12 ч | 12 ч |
| Время до получения первого ответа: | P3 | 12 ч | 8 ч | 6 ч | 6 ч |
| Время на решение запроса: | P3 | 96 ч | 48 ч | 24 ч | 24 ч |
| Время до получения первого ответа: | P4 | 14 ч | 12 ч | 8 ч | 8 ч |
| Время на решение запроса: | P4 | 192 ч | 96 ч | 48 ч | 48 ч |
| **Время составления обращения: 23:00–07:00 (МСК)** | **-----** | **-----** | **-----** | **-----** | **-----** |
| Время до получения первого ответа; | P1 | 10 ч | 8 ч | 6 ч | 6 ч |
| Время на решение запроса: | P1 | 28 ч | 16 ч | 10 ч | 10 ч |
| Время до получения первого ответа: | P2 | 12 ч | 10 ч | 8 ч | 8 ч |
| Время на решение запроса: | P2 | 52 ч | 28 ч | 16 ч | 16 ч |
| Время до получения первого ответа: | P3 | 16 ч | 12 ч | 10 ч | 10 ч |
| Время на решение запроса: | P3 | 100 ч | 52 ч | 28 ч | 28 ч |
| Время до получения первого ответа: | P4 | 18 ч | 16 ч | 12 ч | 12 ч |
| Время на решение запроса: | P4 | 196 ч | 100 ч | 52 ч | 52 ч |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9